2024年12月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格和購進(jìn)價格同比均下降2.3%,降幅比上月均收窄0.2個百分點(diǎn);環(huán)比均下降0.1%。2024年全年,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格和購進(jìn)價格均下降2.2%,降幅比上年分別收窄0.8、1.4個百分點(diǎn)。
一、12月份工業(yè)生產(chǎn)者價格同比變動情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格下降2.6%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平下降約1.93個百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價格下降4.6%,原材料工業(yè)價格下降2.2%,加工工業(yè)價格下降2.7%。生活資料價格下降1.4%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平下降約0.36個百分點(diǎn)。其中,食品價格下降1.4%,衣著價格下降0.1%,一般日用品價格上漲0.6%,耐用消費(fèi)品價格下降3.1%。
工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格中,黑色金屬材料類價格下降7.9%,燃料動力類價格下降5.9%,化工原料類價格下降4.7%,農(nóng)副產(chǎn)品類價格下降3.9%,建筑材料及非金屬類價格下降2.3%,紡織原料類價格下降1.6%;有色金屬材料及電線類價格上漲11.4%。
二、12月份工業(yè)生產(chǎn)者價格環(huán)比變動情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格持平。其中,采掘工業(yè)價格下降0.8%,原材料工業(yè)價格上漲0.3%,加工工業(yè)價格下降0.1%。生活資料價格下降0.1%。其中食品價格下降0.1%,衣著價格持平,一般日用品價格上漲0.2%,耐用消費(fèi)品價格下降0.3%。
工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格中,農(nóng)副產(chǎn)品類價格下降1.0%,化工原料類價格下降0.4%,黑色金屬材料類價格下降0.2%,紡織原料類價格下降0.1%;建筑材料及非金屬類價格上漲0.7%,有色金屬材料及電線類價格上漲0.3%,燃料動力類價格上漲0.2%。
2024年12月工業(yè)生產(chǎn)者價格主要數(shù)據(jù)
2024年12月工業(yè)生產(chǎn)者價格主要數(shù)據(jù) | |||
環(huán)比漲跌幅 | 同比漲跌幅 | 2024年 | |
(%) | (%) | 漲跌幅(%) | |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 | -0.1 | -2.3 | -2.2 |
生產(chǎn)資料 | 0.0 | -2.6 | -2.5 |
采掘 | -0.8 | -4.6 | -2.9 |
原材料 | 0.3 | -2.2 | -1.7 |
加工 | -0.1 | -2.7 | -2.9 |
生活資料 | -0.1 | -1.4 | -1.1 |
食品 | -0.1 | -1.4 | -1.1 |
衣著 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
一般日用品 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
耐用消費(fèi)品 | -0.3 | -3.1 | -2.2 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格 | -0.1 | -2.3 | -2.2 |
燃料、動力類 | 0.2 | -5.9 | -4.1 |
黑色金屬材料類 | -0.2 | -7.9 | -4.3 |
有色金屬材料及電線類 | 0.3 | 11.4 | 7.1 |
化工原料類 | -0.4 | -4.7 | -3.6 |
木材及紙漿類 | -0.2 | -2.3 | -2.3 |
建筑材料及非金屬類 | 0.7 | -2.3 | -5.7 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | 0.0 | -1.3 | -1.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | -1.0 | -3.9 | -4.2 |
紡織原料類 | -0.1 | -1.6 | -0.6 |
三、主要行業(yè)出廠價格 | |||
煤炭開采和洗選業(yè) | -1.9 | -8.0 | -8.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | 0.1 | -6.2 | -0.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.6 | -11.4 | 1.1 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.5 | 19.1 | 13.2 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.0 | -0.3 | -0.9 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.4 | -4.3 | -3.9 |
食品制造業(yè) | 0.2 | -1.6 | -1.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.1 | -1.2 | -0.4 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
紡織業(yè) | -0.3 | -1.7 | -1.1 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.3 | -1.5 | -0.8 |
造紙和紙制品業(yè) | 0.9 | -3.1 | -3.8 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.1 | -1.1 | -1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.2 | -8.7 | -4.3 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.4 | -4.8 | -4.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -0.1 | -0.5 | -0.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -1.4 | -3.0 | -0.5 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.1 | -1.6 | -2.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0.6 | -3.0 | -6.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.6 | -9.5 | -6.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.0 | 10.0 | 6.4 |
金屬制品業(yè) | -0.2 | -1.8 | -1.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -1.0 | -0.9 |
汽車制造業(yè) | -0.5 | -3.8 | -2.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -1.9 | -2.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.9 | -0.7 | -1.7 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.2 | -1.7 | -0.8 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 0.5 | 0.8 |
2011-2025 @Copyright 山東電器儀表工業(yè)協(xié)會 地址:濟(jì)南市解放路134號
郵編:250010 郵箱:sddqybxh@163.com ICP備案號:魯ICP備2021030682號-1
電話:0531-85065753 傳真:0531-85065753
網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站隱私安全說明 網(wǎng)站版權(quán)聲明