5月份,規模以上工業增加值同比實際增長3.5%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,5月份,規模以上工業增加值比上月增長0.63%。1—5月份,規模以上工業增加值同比增長3.6%。
分三大門類看,5月份,采礦業增加值同比下降1.2%,制造業增長4.1%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.8%。
分經濟類型看,5月份,國有控股企業增加值同比增長4.4%;股份制企業增長3.5%,外商及港澳臺商投資企業增長4.2%;私營企業增長0.7%。
分行業看,5月份,41個大類行業中有21個行業增加值保持同比增長。其中煤炭開采和洗選業下降1.6%,石油和天然氣開采業增長3.7%,農副食品加工業下降1.3%,酒、飲料和精制茶制造業同比持平,紡織業下降1.8%,化學原料和化學制品制造業增長3.9%,非金屬礦物制品業下降2.6%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長3.1%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長7.1%,通用設備制造業增長6.1%,專用設備制造業增長3.9%,汽車制造業增長23.8%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長7.6%,電氣機械和器材制造業增長15.4%,計算機、通信和其他電子設備制造業同比持平,電力、熱力生產和供應業增長5.2%。
分產品看,5月份,620種產品中有339種產品產量同比增長。其中,鋼材11847萬噸,同比下降1.3%;水泥19638萬噸,下降0.4%;十種有色金屬615萬噸,增長5.1%;乙烯262萬噸,增長7.1%;汽車230.7萬輛,增長17.3%,其中新能源汽車67.5萬輛,增長43.6%;發電量6886億千瓦時,同比增長5.6%;原油加工量6200萬噸,同比增長15.4%。
5月份,工業企業產品銷售率為96.6%,同比下降0.3個百分點;工業企業實現出口交貨值11903億元,同比名義下降5.0%。
2023年5月份規模以上工業生產主要數據
指標 | 5月 | 1—5月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規模以上工業增加值 | … | 3.5 | … | 3.6 |
分三大門類 | ||||
采礦業 | … | -1.2 | … | 1.7 |
制造業 | … | 4.1 | … | 4.0 |
其中:高技術制造業 | … | 1.7 | … | 1.4 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 4.8 | … | 3.9 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業 | … | 4.4 | … | 4.2 |
其中:股份制企業 | … | 3.5 | … | 4.1 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 4.2 | … | 1.3 |
其中:私營企業 | … | 0.7 | … | 1.6 |
主要行業增加值 | ||||
煤炭開采和洗選業 | … | -1.6 | … | 1.5 |
石油和天然氣開采業 | … | 3.7 | … | 3.9 |
農副食品加工業 | … | -1.3 | … | -1.5 |
食品制造業 | … | 0.1 | … | 2.5 |
酒、飲料和精制茶制造業 | … | 0.0 | … | 0.1 |
紡織業 | … | -1.8 | … | -3.0 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 3.9 | … | 6.9 |
醫藥制造業 | … | -4.4 | … | -5.4 |
橡膠和塑料制品業 | … | 2.5 | … | 0.2 |
非金屬礦物制品業 | … | -2.6 | … | 0.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 3.1 | … | 5.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 7.1 | … | 7.1 |
金屬制品業 | … | -0.1 | … | 1.3 |
通用設備制造業 | … | 6.1 | … | 4.5 |
專用設備制造業 | … | 3.9 | … | 5.9 |
汽車制造業 | … | 23.8 | … | 14.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 7.6 | … | 8.9 |
電氣機械和器材制造業 | … | 15.4 | … | 15.7 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 0.0 | … | -0.3 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 5.2 | … | 4.0 |
主要產品產量 | ||||
布(億米) | 27 | -2.8 | 125 | -6.4 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 751 | -1.1 | 3928 | 3.1 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 341 | -0.3 | 1693 | 4.2 |
乙烯(萬噸) | 262 | 7.1 | 1305 | 4.7 |
化學纖維(萬噸) | 609 | 11.5 | 2727 | 2.7 |
水泥(萬噸) | 19638 | -0.4 | 77141 | 1.9 |
平板玻璃(萬重量箱) | 7962 | -9.4 | 38890 | -8.3 |
生鐵(萬噸) | 7700 | -4.8 | 37474 | 3.2 |
粗鋼(萬噸) | 9012 | -7.3 | 44463 | 1.6 |
鋼材(萬噸) | 11847 | -1.3 | 55706 | 3.2 |
十種有色金屬(萬噸) | 615 | 5.1 | 3024 | 7.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 342 | 1.1 | 1671 | 3.4 |
金屬切削機床(萬臺) | 5 | 1.9 | 24 | -2.0 |
工業機器人(套) | 40175 | 3.8 | 182161 | 5.3 |
汽車(萬輛) | 230.7 | 17.3 | 1053.9 | 7.1 |
其中:轎車(萬輛) | 84.7 | 12.6 | 379.8 | 7.5 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 89.1 | 20.6 | 397.5 | 5.7 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 67.5 | 43.6 | 284.6 | 37.0 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 2108 | 45.4 | 7370 | 25.9 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 4150 | 53.1 | 18516 | 53.6 |
微型計算機設備(萬臺) | 2935 | -18.8 | 13115 | -25.7 |
移動通信手持機(萬臺) | 12404 | 3.5 | 56470 | -2.6 |
其中:智能手機(萬臺) | 9158 | -2.5 | 41570 | -8.5 |
集成電路(億塊) | 307 | 7.0 | 1401 | 0.1 |
原煤(萬噸) | 38546 | 4.2 | 191191 | 4.8 |
焦炭(萬噸) | 4150 | -0.7 | 20313 | 2.6 |
原油(萬噸) | 1807 | 2.7 | 8771 | 2.1 |
原油加工量(萬噸) | 6200 | 15.4 | 30263 | 9.8 |
天然氣(億立方米) | 190 | 7.2 | 973 | 5.3 |
發電量(億千瓦時) | 6886 | 5.6 | 34216 | 3.9 |
火力發電量(億千瓦時) | 4712 | 15.9 | 24206 | 6.2 |
水力發電量(億千瓦時) | 820 | -32.9 | 3523 | -19.2 |
核能發電量(億千瓦時) | 369 | 6.3 | 1747 | 5.0 |
風力發電量(億千瓦時) | 744 | 15.3 | 3663 | 18.4 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 241 | 0.1 | 1077 | 5.7 |
產品銷售率(%) | 96.6 | -0.3(百分點) | 96.2 | -0.5(百分點) |
出口交貨值(億元) | 11903 | -5.0 | 57183 | -4.0 |
點擊下載:相關數據表
附注
1、指標解釋
工業增加值增長速度:即工業增長速度,是用來反映一定時期工業生產物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業經濟的運行走勢和經濟的景氣程度,也是制定和調整經濟政策、實施宏觀調控的重要參考和依據。
產品銷售率:是銷售產值和工業總產值的比率,用來反映工業產品的產銷銜接情況。
出口交貨值:是指工業企業自營(委托)出口(包括銷往香港、澳門、臺灣地區)或交給外貿部門出口的產品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿易等生產的產品價值。
日均產品產量:是以當月公布的規模以上工業企業總產量除以該月日歷天數計算得到。
2、統計范圍
規模以上工業的統計范圍為年主營業務收入2000萬元及以上的工業企業。
由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算產品產量等各項指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業統計范圍盡可能相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。主要原因是:(一)統計單位范圍發生變化。每年有部分企業達到規模納入調查范圍,也有部分企業因規模變小退出調查范圍,還有新建投產企業、破產、注(吊)銷企業等影響;(二)部分企業集團(公司)產品產量數據存在跨地區重復統計現象,根據專項調查對企業集團(公司)跨地區重復產量進行了剔重。
3、調查方法
規模以上工業企業工業生產報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
4、行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2017),具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
5、環比數據修訂
根據季節調整模型自動修正結果,對2022年5月至2023年4月份規模以上工業增加值環比增速進行修訂。修訂結果及2023年5月份環比數據如下:
年份 | 月份 | 環比增速(%) |
2022年 | 5月 | 0.62 |
6月 | 0.91 | |
7月 | 0.31 | |
8月 | 0.21 | |
9月 | 0.83 | |
10月 | 0.21 | |
11月 | -0.31 | |
12月 | 0.06 | |
2023年 | 1月 | 0.31 |
2月 | 0.27 | |
3月 | 0.28 | |
4月 | -0.34 | |
5月 | 0.63 |
2011-2025 @Copyright 山東電器儀表工業協會 地址:濟南市解放路134號
郵編:250010 郵箱:sddqybxh@163.com ICP備案號:魯ICP備2021030682號-1
電話:0531-85065753 傳真:0531-85065753
網站地圖 網站隱私安全說明 網站版權聲明